Archiv Marktpreise:

Marktpreisearchiv

Marktpreise vergangener Wochen

Hier finden Sie unsere Marktpreise aus den Vorwochen.

Haben Sie Fragen? – Melden Sie sich bei uns!

Telefon: 071 757 11 00
oder per Kontaktformular

 

KuhGrossvieh

Wo 12 / 20. - 24.03.23
Wo 11 / 13 - 17.03.23
Wo 10 / 06. - 10.03.23
Wo 9 / 27.2. - 03.03.23
Wo 8 / 20. - 24.02.23
Wo 7 / 13. - 17.02.23
Wo 6 / 06. - 10.02.23

KalbKälber

Wo 12 / 20. - 24.03.23
Wo 11 / 13 - 17.03.23
Wo 10 / 06. - 10.03.23
Wo 9 / 27.02. - 03.03.23
Wo 8 / 20. - 24.02.23
Wo 6 / 06. - 10.02.23
Wo 7 / 13. - 17.02.23

SchweinSchweine

Wo 12 / 20. - 24.03.23
Wo 11 / 13 - 17.03.23
Wo 10 / 06. - 10.03.23
Wo 9 / 27.02. - 03.03.23
Wo 8 / 20. - 24.02.23
Wo 7 / 13. - 17.02.23
Wo 6 / 06. - 10.02.23

SchafSchafe

Wo 12 / 20. - 24.03.23
Wo 11 / 13 - 17.03.23
Wo 10 / 06. - 10.03.23
Wo 9 / 27.02. -03.03.23
Wo 8 / 20. - 24.02.23
Wo 7 / 13. - 17.02.23
Wo 6 / 06. - 10.02.23